 
        
                    产品详情
| 规格型号 | 光伏 板功率 | 光伏板尺寸 | 温升40度所需 时间 | 光伏板最大 输入电压 | 交流加热功率 | 交流额定电压 | 温度调节范围 | 内胆 材质 | 机身尺寸 (立式/卧式) | 
| GFR-60 (立式/卧式) | 550W | 2278*1134*30mm*4 | 4小时 (光照充足条件下) | 172V/25℃ | 2000W | 220V | 30℃—70℃ | 搪瓷 内胆 | φ430*744mm φ468*745mm | 
| GFR-80 (立式/卧式) | 590W | 2278*1134*30mm*4 | 172V/25℃ | 2000W | 220V | 30℃—70℃ | φ430*891mm φ468*893mm | ||
| 注:产品参数仅供参考具体以产品铭牌为主 | |||||||||
| 规格型号 | GFR-60(立式/卧式) | GFR-80(立式/卧式) | GFR-100 | GFR-120 | GFR-150 | 
| 容量 | 60L | 80L | 100L | 120L | 150L | 
| 光伏板功率 | 550W | 590W | 600W | 550W*2 | 600W*2 | 
| 光伏板尺寸 | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm | 
| 温升40度所需时间 | 4小时(光照充足条件下) | ||||
| 光伏板最大输入电压 | 49V/25℃ | ||||
| 交流加热功率 | 2000W | ||||
| 交流额定电压 | 220V | ||||
| 温度调节范围 | 30℃——70℃ | ||||
| 内胆材质 | 搪瓷内胆 enameled tank | ||||
| 机身尺寸 | φ430*744mm/ φ468*745mm | φ430*891mm/ φ468*893mm | φ470*1100mm | φ470*1240mm | φ500*1300mm | 
| 注:产品参数仅供参考具体以产品铭牌为主 | |||||
关键词:立式光伏热水器
在线留言
您提供的个人信息将仅用于回答查询和提供信息。
 
         
                         
