
+
产品详情
型号 | DRS-75Ⅱ DPAG1 |
额定制热量 | 96KW |
额定输入功率 | 8.8KW |
额定电流 | 21.6A |
最大消耗功率 | 36.5KW |
最大工作电流 | 68.1 |
额定电压/频率 | 380V~/50Hz |
名义出水温度 | 55℃ |
最高出水温度 | 60℃ |
名义产水量 | 2060L/h |
循环水流量 | 16.5m³/h |
水阻 | 85Kpa |
水侧额定水压 | 0.3Mpa |
制冷剂/充注量 | R410A/13.6kg |
高/低压侧最大允许工作庄力 | 4.4/2.5Mpa |
排/吸气侧工作允许过压 | 4.4/2.5Mpa |
热交换器最大工作压力 | 4.5Mpa |
使用环温 | -35~43℃ |
防水等级 | IPX4 |
防触电保护类型 | 1类 |
进出水口尺寸 | DN50(外丝) |
外形尺寸(D*W*H) | 2198*1096*2176mm |
净重 | 800kg |
制热/制冷噪声(声压级) | 68dB(A) |
主机出厂编码主机生产日期 | (见机身条码) |

关键词:25P热水机(顶吹)
在线留言
您提供的个人信息将仅用于回答查询和提供信息。