
产品详情
6HP/220V | |
型号 | DFR-17ⅠBPA/G1 |
额定制热量(A7 W45) | 17.91kW |
额定输入功率 | 5.08kW |
性能系数(COP) | 3.52 |
名义制热量1(A-12 W41) | 12.71kW |
名义制热量2(A-12 W35) | 13.99kW |
名义制热量3(A-12 W50) | 11.45kW |
名义制热量4(A-12 W55) | 10.81kW |
名义制热输入功率1/2/3/4 | 5.08/5.25/5.45/5.54kW |
名义制热性能系数(COP)1/2/3/4 | 2.50/2.65/2.10/1.95 |
低温制热量1(A-20 W41) | 10.45kW |
低温制热量2(A-20 W35) | 10.98kW |
低温制热量3(A-20 W50) | 9.39kW |
低温制热量4(A-20 W55) | 9.21kW |
低温制热输入功率1/2/3/4 | 4.79/4.94/5.13/5.35kW |
低温制热性能系数(COP)1/2/3/4 | 2.18/2.22/1.83/1.72 |
IPLV(H)35℃出水 | 3.59 |
IPLV(H)41℃出水 | 3.41 |
IPLV(H)55℃出水 | 2.44 |
HSPF性能系数41℃/35℃/50℃ | 2.90/3.10/2.60 |
额定制冷量(A35 W7) | 12.07kW |
额定输入功率 | 4.26kW |
性能系数(EER)/IPLV(C) | 2.83/3.95 |
全年性能系数APF | 2.91 |
额定电压/频率 | 220V~/50Hz |
最大输入功率 | 6.16kW |
最大电流 | 28A |
额定出水温度1/2/3 | 41℃/35℃/50℃ |
最高出水温度 | 55℃ |
额定水流量 | 2.5m³/h |
水阻 | 27kPa |
水侧额定水压 | 0.3MPa |
制冷剂/充注量 | R410A/3300g |
高/低压侧最大允许工作压力 | 4.5/1.5MPa |
吸/排气侧工作允许过压 | 1.5/4.5MPa |
热交换器最大工作压力 | 4.5MPa |
使用环温 | -30~43℃ |
防水等级 | IPX4 |
防触电保护类型 | I类 |
进出水口尺寸 | DN25 |
外形尺寸(H x W x D) | 1000x390x1390mm |
净重 | 115kg |
制热/制冷噪声(声压级) | ≤60dB(A)/≤60dB(A) |
关键词:DFR-17ⅠBPA/G1
上一页
下一页
相关产品
在线留言
您提供的个人信息将仅用于回答查询和提供信息。