
产品详情
8HP/220V | |
型号 | DFR-22ⅠBPA/G1 |
额定制热量(A7 W45) | 22.65kW |
额定输入功率 | 6.43kW |
性能系数(COP) | 3.52 |
名义制热量1(A-12 W41) | 15.71kW |
名义制热量2(A-12 W35) | 17.28kW |
名义制热量3(A-12 W50) | 14.14kW |
名义制热量4(A-12 W55) | 13.35kW |
名义制热输入功率1/2/3/4 | 6.25/6.54/6.66/6.8kW |
名义制热性能系数(COP)1/2/3/4 | 2.51/2.64/2.12/1.96 |
低温制热量1(A-20 W41) | 12.89kW |
低温制热量2(A-20 W35) | 13.54kW |
低温制热量3(A-20 W50) | 11.66kW |
低温制热量4(A-20 W55) | 10.9kW |
低温制热输入功率1/2/3/4 | 5.91/6.09/6.34/6.38kW |
低温制热性能系数(COP)1/2/3/4 | 2.18/2.22/1.84/1.71 |
IPLV(H)35℃出水 | 3.59 |
IPLV(H)41℃出水 | 3.41 |
IPLV(H)55℃出水 | 2.44 |
HSPF性能系数41℃/35℃/50℃ | 2.90/3.10/2.60 |
额定制冷量(A35 W7) | 14.67kW |
额定输入功率 | 5.19kW |
性能系数(EER)/IPLV(C) | 2.83/3.95 |
全年性能系数APF | 2.91 |
额定电压/频率 | 220V~/50Hz |
最大输入功率 | 7.2kW |
最大电流 | 32A |
额定出水温度1/2/3 | 41℃/35℃/50℃ |
最高出水温度 | 55℃ |
额定水流量 | 4m³/h |
水阻 | 30kPa |
水侧额定水压 | 0.3MPa |
制冷剂/充注量 | R410A/4800g |
高/低压侧最大允许工作压力 | 4.5/1.5MPa |
吸/排气侧工作允许过压 | 1.5/4.5MPa |
热交换器最大工作压力 | 4.5MPa |
使用环温 | -30~43℃ |
防水等级 | IPX4 |
防触电保护类型 | I类 |
进出水口尺寸 | DN32 |
外形尺寸(H x W x D) | 1200x440x1570mm |
净重 | 155kg |
制热/制冷噪声(声压级) | ≤65dB(A)/≤65dB(A) |
关键词:DFR-22ⅠBPA/G1
上一页
下一页
相关产品
在线留言
您提供的个人信息将仅用于回答查询和提供信息。