
+
产品详情
机组型号 | 25P | |
结构方式 | 顶出风 | |
额定电源 | 380V~3N/50Hz | |
风机盘管型 | 名义/额定/低温制热量(kW) | 50/85/42 |
名义/额定/低温制热功率(kW) | 19.8/20.2/19.2 | |
名义制冷量(kW) | 60 | |
名义制冷功率(kW) | 21.9 | |
名义/额定/低温制热COP(W) | 2.53/3.51/2.19 | |
名义制冷COP | 2.1 | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 2.83/3.06 | |
HSPF/APF(W.h/W.h) | 2.89/3.02 | |
制热/制冷噪声dB(A) | 70/71 | |
散热器型 | 名义/低温制热量(kW) | 50/42 |
名义/低温制热功率(kW) | 23.5/22.7 | |
名义/低温制热COP(W) | 2.13/1.85 | |
地板辐射型 | 名义/低温制热量(kW) | 50/42 |
名义/低温制热功率(kW) | 17/16.5 | |
名义/低温制热COP | 2.94/2.55 | |
最大输入功率/电流((kW/A) | 28.3/53.9 | |
循环水流量(m³/h) | 12 | |
水侧阻力(KPa) | 42 | |
制冷剂 | R410A | |
净质量(kg) | 690.0 | |
机组外形尺寸(mm) | 2240*900*1900 | |
热交换器最大工作压力(MPa) | 4.4 | |
排/吸气侧最大工作压力(MPa) | 4.4/1.5 | |
高/低压侧最大允许压力(MPa) | 4.4 | |
连接管口尺寸 | 法兰DN50 |


关键词:25P冷暖机(顶吹)
上一页
下一页
在线留言
您提供的个人信息将仅用于回答查询和提供信息。