
+
产品详情
机组型号 | 60P | |
结构方式 | 顶出风 | |
额定电源 | 380V~3N/50Hz | |
风机盘管型 | 名义/额定/低温制热量(kW) | 117/170/94 |
名义/额定/低温制热功率(kW) | 44.5/46.9/41.4 | |
名义制冷量(kW) | 150 | |
名义制冷功率(kW) | 49.8 | |
名义/额定/低温制热COP(W) | 2.63/3.62/2.27 | |
名义制冷COP | 3.0 | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 2.85/3.46 | |
HSPF/APF(W.h/W.h) | 2.85/2.89 | |
制热/制冷噪声dB(A) | 65/72 | |
散热器型 | 名义/低温制热量(kW) | 108.14/94.98 |
名义/低温制热功率(kW) | 50.3/47.53 | |
名义/低温制热COP(W) | 2.14/1.99 | |
地板辐射型 | 名义/低温制热量(kW) | 128.96/96.45 |
名义/低温制热功率(kW) | 49.50/47.66 | |
名义/低温制热COP | 2.61/2.02 | |
最大输入功率/电流((kW/A) | 78/132 | |
循环水流量(m³/h) | 30 | |
水侧阻力(KPa) | 48 | |
制冷剂 | R410A | |
净质量(kg) | 1100.0 | |
机组外形尺寸(mm) | 2175*1350*2350 | |
热交换器最大工作压力(MPa) | 4.5 | |
排/吸气侧最大工作压力(MPa) | 4.5/1.5 | |
高/低压侧最大允许压力(MPa) | 4.5/1.5 | |
连接管口尺寸 | 法兰DN65 |


关键词:60P冷暖机(顶吹)
上一页
下一页
在线留言
您提供的个人信息将仅用于回答查询和提供信息。