
+
产品详情
低温型 | ![]() | ![]() |
型号 | DRS-36Ⅱ DPAG1 | DRS-50Ⅱ DPAG1 |
额定制热量 | 39.5KW | 56KW |
额定输入功率 | 8.8KW | 13.27KW |
最大消耗功率 | 10KW | 18.6KW |
最大工作电流 | 21.2A | 37.2A |
额定电压/频率 | 380V~/50Hz | 380V~/50Hz |
名义出水温度 | 55℃ | 55℃ |
最高出水温度 | 60℃ | 60℃ |
名义产水量 | 660L/h | 1400L/h |
循环水流量 | 6.6m³/h | 15m³/h |
水阻 | 30Kpa | 30Kpa |
水侧额定水压 | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
制冷剂/充注量 | R410A/2.8kg*2 | R410A/2.8kg*2 |
高/低压侧最大允许工作庄力 | 4.5/1.5Mpa | 4.5/1.5Mpa |
排/吸气侧工作允许过压 | 4.5/1.5Mpa | 4.5/1.5Mpa |
热交换器最大工作压力 | 4.5Mpa | 4.5Mpa |
使用环温 | -35~43℃ | -35~43℃ |
防水等级 | IPX4 | IPX4 |
防触电保护类型 | 1类 | 1类 |
进出水口尺寸 | DN40 | DN65外丝 |
外形尺寸(D*W*H) | 1465*775*1075mm | 1465*775*1075mm |
净重 | 252kg | 252kg |
制热/制冷噪声(声压级) | ≤65dB(A)/≤65dB(A) | ≤65dB(A)/≤65dB(A) |
主机出厂编码主机生产日期 | (见机身条码) | (见机身条码) |




关键词:10P热水机(顶吹)
上一页
下一页
在线留言
您提供的个人信息将仅用于回答查询和提供信息。